Znani so rezultati oziroma dobitniki zlatih in srebrnih priznanj Selekcijskega tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2024/2025.
Uradni rezultati državne stopnje selekcijskega tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje_24. 3. 2025Prenos
Skupina | Št. zlatih | Meja zlata p. | Št. srebrnih | Meja srebrna p. | Št. vseh |
8. razred | 39 | 40 (*29) | 80 | 32 (*22) | 119 |
9. razred | 45 | 42 (*28) | 89 | 33 (*22) | 134 |
Gimnazijski program, 1. in 2. letnik | 22 | 40 (*38) | 28 | 34 (*19) | 50 |
Sr. strokovni program, 1. in 2. letnik | 8 | 38 | 14 | 23 | 23 |
Sr. poklicni program, vsi letniki | 4 | 36 | 4 | 27 | 10 |
Gimnazijski program, 3. in 4. letnik | 21 (*22) | 43 (*34) | 17 | 40 (*17) | 39 |
Sr. strokovni program, 3. in 4. letnik, PTI | 11 | 37 | 6 | 35 | 17 |
Skupaj | 151 | 28 | 238 | 17 | 392 |
Tekmovalci in tekmovalke z zvezdico so učenci in dijaki, ki tekmujejo po drugem odstavku 5. člena Pravilnika o tekmovanju in zanje veljajo posebni kriteriji dodeljevanja priznanj, ki jih vsako leto določi Državna tekmovalna komisija.