Znani so rezultati oziroma dobitniki zlatih in srebrnih priznanj Selekcijskega tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2025/2026.
| Skupina | Št. zlatih | Meja zlata p. | Št. srebrnih | Meja srebrna p. | Št. vseh |
| 8. razred | 42 | 38/31* | 62 | 28/24* | 104 |
| 9. razred | 42 | 39/30* | 84 | 30/23 | 126 |
| Gimnazijski program, 1. in 2. letnik | 32 | 43/35* | 32 | 35/25 | 64 |
| Sr. strokovni program, 1. in 2. letnik | 11 | 39 | 16 | 32 | 27 |
| Sr. poklicni program, vsi letniki | 5 | 34 | 8 | 25 | 13 |
| Gimnazijski program, 3. in 4. letnik | 25 | 44/35* | 19 | 40/25* | 44 |
| Sr. strokovni program, 3. in 4. letnik, PTI | 8 | 36 | 7 | 31 | 15 |
| Skupaj | 165 | 30 | 228 | 23 | 393 |
Tekmovalci in tekmovalke z zvezdico so učenci in dijaki, ki tekmujejo po drugem odstavku 5. člena Pravilnika o tekmovanju in zanje veljajo posebni kriteriji dodeljevanja priznanj, ki jih vsako leto določi Državna tekmovalna komisija.