Program konference
| Četrtek, 25. 8. 2011 | Petek, 26. 8. 2011 | 
PROGRAM SEKCIJSKIH PREDAVANJ IN DELAVNIC
| ČETRTEK, 25.8.2011 15:00 - 16:30 | ||
| SEKCIJSKA PREDAVANJA IN DELAVNICE - I | ||
| SP1 | 
 | ZELENA | 
| SP2 | 
 | MODRA 1 | 
| SP3 | 
 | MODRA 2 | 
| SP4 | 
 | GALA | 
| D1 | Kako izvajati raziskovalno eksperimentalno delo pri kemiji v OŠ (Mariza Skvarč, Andreja Bačnik, Anita Poberžnik) | RDEČA | 
| D2 | Pristopi k učenju načrtovanja laboratorijskega dela – 1. letnik splošne gimnazije (Zdenka Keuc) | ZDRAVILIŠČE SREBRNA 2 | 
| D3 | Interaktiven in dinamičen pouk biologije z i-tablo – osnovna orodja (Sabina Lepen Narić) | VELIKA SEJNA | 
| D4 | Računalniška aplikacija za analizo dnevnega jedilnika (Marjan Simčič s sod.) | OŠ DEBRO Rač. uč. | 
| D5 | Gobji vrt (Franc Pohleven) | ZDRAVILIŠČE MODRA | 
| D6 | Poskusi in meritve z raketo na vodo in stisnjen zrak na naravoslovnem dnevu – terensko delo (Miroslav Cvahte) | ZBOR PRI RECEPCIJI | 
| D7 | Izdelava interaktivnih e-gradiv na portalu NAUK.SI (Sergej Faletič, Gorazd Planinšič, Boris Horvat) | MALA SEJNA SOBA | 
| D8 | Ustno ocenjevanje znanja z uporabo osebnega odzivnega sistema (Đulijana Juričić) | OŠ DEBRO | 
| D9 | Aktivna vloga učencev pri učenju naravoslovja (Saša A. Glažar, Iztok Devetak) | ORANŽNA | 
| D10 | Vidni in nevidni tokovi (Katarina Susman, Saša Ziherl, Mojca Čepič) | ZDRAVILIŠČE SREBRNA 1 | 
| D11 | Osnove etologije čebel (Janko Božič) | OŠ DEBRO | 
| D12 | Življenjske združbe v urbanem okolju (Darinka Gilčvert Berdnik, Andrej Seliškar) | ZDRAVILIŠČE ZLATA | 
| TD1 | 15.00 - 18.30 Ugotavljanje nekaterih ekoloških danosti prostora s pomočjo prepoznavanja vegetacijskih značilnosti – terensko delo (Bernard Goršak) | ZBOR PRI RECEPCIJI | 
Za prikaz povzetkov, se z miškinim kazalcem postavite na naslov dogodka.
Med konferenco bo na ogled razstava učnih pripomočkov za biologijo, kemijo, fiziko in naravoslovje, ki so nastali v okviru projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
 
 

